МАЗ-КС-3577
| Грузоподъемность | 14 т. |
| Вылет стрелы | 14 м |
| Часов в смене | 8 |
| Оплата за час | 775 руб. |
| Оплата за смену | 6200 руб. |
|
МАЗ-КС-3579
| Грузоподъемность | 15 т. |
| Вылет стрелы | 22 м |
| Часов в смене | 8 |
| Оплата за час | 1020 руб. |
| Оплата за смену | 8400 руб. |
|
МАЗ-КС-45729A
| Грузоподъемность | 16 т. |
| Вылет стрелы | 21 м |
| Часов в смене | 8 |
| Оплата за час | 1125 руб. |
| Оплата за смену | 9300 руб. |
|
МАЗ-КС-45719-5A
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Вылет стрелы | 21 м |
| Часов в смене | 8 |
| Оплата за час | 1250 руб. |
| Оплата за смену | 10000 руб. |
|
МАЗ-КС-55713-06(6K)
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Вылет стрелы | 22 м |
| Часов в смене | 8 |
| Оплата за час | 1350 руб. |
| Оплата за смену | 10800руб. |
|